Herzlich willkommen beim
Löschzug Homberg
Unsere letzten Einsätze im Überblick:
März | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 56 Datum: 29.03.2025 Uhrzeit: 18:37 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Duisburg-Homberg Einsatzmeldung: B2-BMA – Automatische Feuermeldung in einer Flüchtlingsunterkunft – Kleinbrand | 56 | 29.03.2025 | 18:37 | Brandeinsatz | Duisburg-Homberg | B2-BMA – Automatische Feuermeldung in einer Flüchtlingsunterkunft – Kleinbrand | |||||
Lfd.: 55 Datum: 29.03.2025 Uhrzeit: 17:21 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Duisburg-Laar Einsatzmeldung: B2-GEBÄUDE – Brand in einem Mehrfamilienhaus – Kleinbrand, eine verletzte Person | 55 | 29.03.2025 | 17:21 | Brandeinsatz | Duisburg-Laar | B2-GEBÄUDE – Brand in einem Mehrfamilienhaus – Kleinbrand, eine verletzte Person | |||||
Lfd.: 54 Datum: 29.03.2025 Uhrzeit: 09:00 Einsatzart: Sonstiges Einsatzort: Duisburg-Homberg Einsatzmeldung: S-EREIGNIS – Unterstützung ISAR Germany | 54 | 29.03.2025 | 09:00 | Sonstiges | Duisburg-Homberg | S-EREIGNIS – Unterstützung ISAR Germany | |||||
Lfd.: 53 Datum: 28.03.2025 Uhrzeit: 13:15 Einsatzart: Sonstiges Einsatzort: Duisburg-Homberg Einsatzmeldung: S-EREIGNIS – Unterstützung ISAR Germany | 53 | 28.03.2025 | 13:15 | Sonstiges | Duisburg-Homberg | S-EREIGNIS – Unterstützung ISAR Germany | |||||
Lfd.: 52 Datum: 25.03.2025 Uhrzeit: 20:04 Einsatzart: ABC-Einsatz Einsatzort: Duisburg-Homberg Einsatzmeldung: G0-ÖL – 2 qm-Ölfleck auf der Fahrbahn | 52 | 25.03.2025 | 20:04 | ABC-Einsatz | Duisburg-Homberg | G0-ÖL – 2 qm-Ölfleck auf der Fahrbahn |
Einsatzstatistik 2025
34

1

6

5

7

0
